Biodiv' Normandie-Maine :
le portail des données naturalistes de Normandie-Maine

Le Parc naturel régional et Géoparc Normandie-Maine vous invite à découvrir les espèces observées au fil des années sur son territoire, aux confins de la Normandie et des Pays de la Loire, par ses agents, partenaires, habitants et bénévoles. Ce portail de la biodiversité s’inscrit dans une démarche globale de partage de la connaissance naturaliste acquise par le Parc et partagée avec lui.

Les données des nouvelles observations sont mises à jour quotidiennement, pour vous permettre d'appréhender les richesses de la biodiversité du Parc & Géoparc.

Biodiv' Normandie-Maine présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces sur le territoire. Ce portail reflète l'état actuel des connaissances sur le statut et la répartition des espèces connues du Parc & Géoparc.

En savoir plus

Biodiv' Normandie-Maine

  En quelques chiffres

326 722

observations

Voir les dernières observations

9 487

espèces

148

communes

10 821

photos

Galerie photos

 Espèces à découvrir

Faune invertébrée

79 050 observations | 4 966 espèces

Panorpe alpine
Aulops alpina

Fiche espèce


Cantharis pellucida

Fiche espèce

Faune vertébrée

56 780 observations | 367 espèces

Bruant jaune
Emberiza citrinella

Fiche espèce

Roitelet à triple bandeau
Regulus ignicapilla

Fiche espèce

Flore

177 244 observations | 2 121 espèces

Peuplier du Canada
Populus x canadensis

Fiche espèce

Renoncule en pinceau
Ranunculus penicillatus

Fiche espèce

Champignons et autres

13 648 observations | 2 033 espèces


Ciboria batschiana

Fiche espèce


Chaenotheca ferruginea

Fiche espèce

Les observations des 10 derniers jours | 188 observations

Cerf élaphe | Cervus elaphus 2024-03-18
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2024-03-18
Ramalina fraxinea 2024-03-18
Tarier pâtre | Saxicola rubicola 2024-03-18
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros 2024-03-18
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2024-03-18
Primevère commune | Primula vulgaris 2024-03-17
Cloporte commun (Le) | Oniscus asellus 2024-03-17
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2024-03-17
Moineau domestique | Passer domesticus 2024-03-17
Stérée hirsute | Stereum hirsutum 2024-03-17
Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra 2024-03-17
Parmelia saxatilis 2024-03-17
Géastre hygrométrique | Astraeus hygrometricus 2024-03-17
Arthonia cinnabarina 2024-03-17
Phaeographis dendritica 2024-03-17
Phlyctis argena 2024-03-17
Peniophora quercina 2024-03-17
Mésange charbonnière | Parus major 2024-03-17
Graphis pulverulenta 2024-03-17
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2024-03-17
Candelaria concolor 2024-03-17
Parmotrema perlatum 2024-03-17
Hibou moyen-duc | Asio otus 2024-03-17
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-03-17
Pic épeiche | Dendrocopos major 2024-03-17
Hérisson d'Europe | Erinaceus europaeus 2024-03-17
Corneille noire | Corvus corone 2024-03-17
Petite pelle-à-tarte | Uleiota planatus 2024-03-17
Normandina pulchella 2024-03-17
Arthonia atra 2024-03-17
Arthonia radiata 2024-03-17
Limace léopard | Limax maximus 2024-03-17
Soucoupe commune | Helicigona lapicida 2024-03-17
Amadouvier | Fomes fomentarius 2024-03-17
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla 2024-03-17
Géotrupe des bois | Anoplotrupes stercorosus 2024-03-17
Pigeon ramier | Columba palumbus 2024-03-17
Oxalide petite-oseille | Oxalis acetosella 2024-03-17
Violette de Reichenbach | Viola reichenbachiana 2024-03-17
Polytrichum formosum 2024-03-17
Buse variable | Buteo buteo 2024-03-17
Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla 2024-03-17
Grive draine | Turdus viscivorus 2024-03-17
Anémone des bois | Anemone nemorosa 2024-03-17
Stellaire holostée | Rabelera holostea 2024-03-17
Populage des marais | Caltha palustris 2024-03-17
Fausse jacinthe des bois | Hyacinthoides non-scripta 2024-03-17
Struthioptéride en épi | Struthiopteris spicant 2024-03-17
Triton palmé (Le) | Lissotriton helveticus 2024-03-17
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2024-03-17
Porcellio scaber 2024-03-17
Bergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea 2024-03-17
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2024-03-17
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2024-03-17
Ficaire printanière | Ficaria verna 2024-03-17
Grive musicienne | Turdus philomelos 2024-03-17
Meloe enfle-boeufs violet | Meloe violaceus 2024-03-17
Pisaure admirable | Pisaura mirabilis 2024-03-17
Accenteur mouchet | Prunella modularis 2024-03-17
Verdier d'Europe | Chloris chloris 2024-03-17
Punaise brune à antennes & bords panachés | Dolycoris baccarum 2024-03-17
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2024-03-17
Hysterium angustatum 2024-03-17
Coccomyces delta 2024-03-17
Chlorochroa pinicola 2024-03-17
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2024-03-16
Pigeon ramier | Columba palumbus 2024-03-16
Héron cendré | Ardea cinerea 2024-03-16
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-03-16
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2024-03-16
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2024-03-16
Bergeronnette grise | Motacilla alba 2024-03-16
Pipit farlouse | Anthus pratensis 2024-03-16
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2024-03-16
Mésange charbonnière | Parus major 2024-03-16
Linotte mélodieuse | Linaria cannabina 2024-03-16
Alouette des champs | Alauda arvensis 2024-03-16
Pie bavarde | Pica pica 2024-03-16
Moineau domestique | Passer domesticus 2024-03-16
Merle noir | Turdus merula 2024-03-16
Corneille noire | Corvus corone 2024-03-16
Bécassine des marais | Gallinago gallinago 2024-03-16
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto 2024-03-16
Grive musicienne | Turdus philomelos 2024-03-16
Grive draine | Turdus viscivorus 2024-03-16
Polytrichum formosum 2024-03-15
Sphagnum fallax 2024-03-15
Hêtre des forêts | Fagus sylvatica 2024-03-15
Bouleau pubescent | Betula pubescens 2024-03-15
Ptéridion aigle | Pteridium aquilinum 2024-03-15
Struthioptéride en épi | Struthiopteris spicant 2024-03-15
Chêne pédonculé | Quercus robur 2024-03-15
Mitrule des marais | Mitrula paludosa 2024-03-15
Mitrule des marais | Mitrula paludosa 2024-03-15
Dryoptéride des Chartreux | Dryopteris carthusiana 2024-03-15
Jonc épars | Juncus effusus 2024-03-15
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 2024-03-15
Sphagnum palustre 2024-03-15
Digitale pourpre | Digitalis purpurea 2024-03-14
Corydale solide | Corydalis solida 2024-03-14
Corydale solide | Corydalis solida 2024-03-14
Physconia grisea 2024-03-14
Cardamine des prés | Cardamine pratensis 2024-03-14
Stellaire holostée | Rabelera holostea 2024-03-14
Pulmonaire à feuilles longues | Pulmonaria longifolia 2024-03-14
Fausse jacinthe des bois | Hyacinthoides non-scripta 2024-03-14
Fausse jacinthe des bois | Hyacinthoides non-scripta 2024-03-14
Citron (Le) | Gonepteryx rhamni 2024-03-14
Germandrée scorodoine | Teucrium scorodonia 2024-03-14
Physconia distorta 2024-03-14
Ombilic rupestre | Umbilicus rupestris 2024-03-14
Pleurosticta acetabulum 2024-03-14
Pleurosticta acetabulum 2024-03-14
Orchis mâle | Orchis mascula 2024-03-14
Parmelia sulcata 2024-03-14
Lamier pourpre | Lamium purpureum 2024-03-14
Phaeophyscia orbicularis 2024-03-14
Phaeophyscia orbicularis 2024-03-14
Ficaire printanière | Ficaria verna 2024-03-14
Anaptychia ciliaris 2024-03-14
Punctelia subrudecta 2024-03-14
Effraie des clochers | Tyto alba 2024-03-14
Flavoparmelia caperata 2024-03-14
Physcia adscendens 2024-03-14
Hyperphyscia adglutinata 2024-03-14
Véronique à feuilles de lierre | Veronica hederifolia 2024-03-14
Lichen encroûtant jaune | Xanthoria parietina 2024-03-14
Pertusaria amara 2024-03-14
Physcia tenella 2024-03-14
Physcia aipolia 2024-03-14
Dendrographa decolorans 2024-03-14
Ramalina fastigiata 2024-03-14
Lepra albescens 2024-03-14
Testacelle commune | Testacella haliotidea 2024-03-14
Fragon piquant | Ruscus aculeatus 2024-03-14
Lepra albescens 2024-03-14
Cytise à balais | Cytisus scoparius 2024-03-14
Narcisse faux narcisse | Narcissus pseudonarcissus 2024-03-14
Grande coccinelle orange | Halyzia sedecimguttata 2024-03-13
Lamier blanc | Lamium album 2024-03-13
Houx commun | Ilex aquifolium 2024-03-13
Osmia cornuta 2024-03-13
Daldinie concentrique | Daldinia concentrica 2024-03-13
Effraie des clochers | Tyto alba 2024-03-13
Coccinelle à 7 points | Coccinella septempunctata 2024-03-13
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2024-03-13
Orchis mâle | Orchis mascula 2024-03-13
Grande coccinelle orange | Halyzia sedecimguttata 2024-03-13
Citron (Le) | Gonepteryx rhamni 2024-03-13
Choucas des tours | Corvus monedula 2024-03-13
Aulne glutineux | Alnus glutinosa 2024-03-13
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-03-13
Ficaire printanière | Ficaria verna 2024-03-13
Tarier pâtre | Saxicola rubicola 2024-03-13
Ronce | Rubus 2024-03-13
Faucon pèlerin | Falco peregrinus 2024-03-13
Renard roux | Vulpes vulpes 2024-03-13
Coccinelle joker | Oenopia conglobata 2024-03-13
Ronce | Rubus 2024-03-13
Cigogne blanche | Ciconia ciconia 2024-03-12
Narcisse faux narcisse | Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus 2024-03-12
Héron cendré | Ardea cinerea 2024-03-12
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2024-03-12
Tarier pâtre | Saxicola rubicola 2024-03-12
Serin cini | Serinus serinus 2024-03-12
Ronce | Rubus 2024-03-11
Choucas des tours | Corvus monedula 2024-03-11
Corbeau freux | Corvus frugilegus 2024-03-11
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 2024-03-11
Coccinelle à 7 points | Coccinella septempunctata 2024-03-11
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-03-10
Stérée hirsute | Stereum hirsutum 2024-03-10
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2024-03-10
Pic vert | Picus viridis 2024-03-10
Pigeon ramier | Columba palumbus 2024-03-10
Polypore du bouleau | Piptoporus betulinus 2024-03-10
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2024-03-10
Hymenochaete rubiginosa 2024-03-10
Tramète versicolore | Trametes versicolor 2024-03-10
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2024-03-10
Paxille enroulé | Paxillus involutus 2024-03-10
Zoropse à pattes épineuses | Zoropsis spinimana 2024-03-10
Normandina pulchella 2024-03-10
Grive draine | Turdus viscivorus 2024-03-10
Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla 2024-03-10
Merle noir | Turdus merula 2024-03-10
Fellhanera bouteillei 2024-03-10

A voir en ce moment

Paon-du-jour (Le) | Aglais io

Fiche espèce

Grive draine | Turdus viscivorus

Fiche espèce

Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris

Fiche espèce

Grenouille agile (La) | Rana dalmatina

Fiche espèce

Merle noir | Turdus merula

Fiche espèce

Grive musicienne | Turdus philomelos

Fiche espèce

Pic vert | Picus viridis

Fiche espèce

Pie bavarde | Pica pica

Fiche espèce

Grenouille rousse (La) | Rana temporaria

Fiche espèce

Rougegorge familier | Erithacus rubecula

Fiche espèce

Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra

Fiche espèce

Corneille noire | Corvus corone

Fiche espèce